角鋼
角鋼
服務熱(rè)線:
顧美(měi) 0519-81180598 13357880063
胡衛強 0519-88863576 13357888012
蔣麗 0519-88836589 13357886223
李愛(ài)文 0519-88809919 13357888366
劉洪新 0519-81198588 13357883199
陸順娣 0519-88852798 13357882058
湯明(míng)敏 0519-81192198 13357883277
王歡歡 0519-88867958 13357881300
陳志松 0519-89615768 13357887070
李燦 0519-81192787 13357889600
張岱宗 0519-89611798 13357883223
顔勇 0519-89612398 13357886330
餘萍萍 0519-88809609 13357882066
張慧 0519-89611398 13357889800
張雪(xuě)麗 0519-89606798 13357886189
0519-88809509
趙雙海 0519-88809819 13357881877
角鋼
産品詳情
品名 | 規格 | 産地 | 庫存 | 價格 | 倉庫 |
等邊角鋼 | ∠25*3*6m*5.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠25*3*6m*6.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠30*3*6m*6.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠30*3*6m*7kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠30*3*6m*7.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠30*3*6m*8kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠30*4*6m*10kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*3*6m*10.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*4*6m*11kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*4*6m*11.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*4*6m*12kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*4*6m*12.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*4*6m*13kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*4*6m*13.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*4*6m*14kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠40*5*6m*16.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠45*4*6m*15.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠45*5*6m*18.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*4*6m*15.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*4*6m*16.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*17kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*17.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*18kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*18.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*19kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*19.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*20kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*20.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*21.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*5*6m*22kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠50*6*6m*25kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠56*4*6m*19kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠60*5*6m*23kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠60*5*6m*26.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠60*6*6m*28.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠60*6*6m*31kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠63*5*6m*24.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠63*5*6m*25.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠63*5*6m*27kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠63*6*6m*29kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠63*6*6m*32kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠63*8*6m*41.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠70*5*6m*27.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠70*5*6m*30kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠70*6*6m*32kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠70*6*6m*35.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠70*7*6m*37kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠70*7*6m*41.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠70*8*6m*47kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠75*5*6m*30kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠75*5*6m*32.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠75*6*6m*35kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠75*6*6m*38.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠75*8*6m*45kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠75*8*6m*51kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠75*10*6m*62kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠80*6*6m*38kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠80*6*6m*41.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠80*8*6m*48kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠80*8*6m*53kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠80*10*6m*65kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠90*6*6m*41kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠80*8*9m*82kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠90*6*9m*62kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠90*6*9m*70kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠90*8*9m*82kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠90*8*9m*90kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠90*10*9m*112kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠100*6*9m*71kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠100*6*9m*78kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠100*8*9m*91kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠100*8*9m*102kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠100*10*9m*111kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠100*10*9m*113kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠100*10*9m*125kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠100*12*9m*151kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠110*8*9m*101kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠110*8*9m*112kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠110*10*9m*140kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠125*8*9m*128kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠125*8*9m*136kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠125*10*9m*159kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠125*10*9m*167kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠125*12*9m*187kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠140*10*9m*180kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠140*12*9m*211kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠140*14*9m*245kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠160*10*9m*205kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠160*12*9m*240kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠160*12*9m*245kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠160*14*9m*282kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠160*16*9m*319kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠180*12*12m*367kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠180*14*12m*428kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠180*16*12m*466kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠180*16*12m*478kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠180*18*12m*535kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠200*14*12m*475kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠200*16*12m*540kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠200*18*12m*598kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
等邊角鋼 | ∠200*20*12m*662kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠50*32*4*6m*14kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠63*40*5*6m*20kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠63*40*5*6m*22kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠63*40*5*6m*22.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠63*40*6*6m*23kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠63*40*6*6m*26kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠75*50*5*6m*24kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠75*50*5*6m*24.5kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠75*50*5*6m*27kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠75*50*6*6m*29kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠75*50*6*6m*31kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠75*50*8*6m*38kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠75*50*8*6m*41.5kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠90*56*6*9m*57kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠90*56*8*9m*73kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠100*63*6*9m*63kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠100*63*8*9m*83kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠100*63*10*9m*100kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠100*80*10*9m*111kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠110*70*6*9m*70kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠110*70*8*9m*91kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠110*70*10*9m*101kg | 唐鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠110*70*10*9m*112kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠125*80*8*9m*105kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠125*80*10*9m*130kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠125*80*12*9m*152kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠125*80*12*9m*160kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠140*90*8*9m*117kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠140*90*10*9m*145kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠160*100*10*9m*165kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠160*100*12*9m*196kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠160*100*14*9m*226kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠180*110*10*12m*245kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
不等邊角鋼 | ∠200*125*12*12m*345kg | 天鋼 | 大(dà)量現貨 | 電儀 | 常州 |
上一個(gè)
無
下(xià)一個(gè)
開平闆
産品咨詢
Product consulting
客戶留言
描述:
銷售熱(rè)線
顧美(měi) 0519-81180598 13357880063
胡衛強 0519-88863576 13357888012
蔣麗 0519-88836589 13357886223
李愛(ài)文 0519-88809919 13357888366
劉洪新 0519-81198588 13357883199
陸順娣 0519-88852798 13357882058
湯明(míng)敏 0519-81192198 13357883277
王歡歡 0519-88867958 13357881300